Template:Infobox DOS2 skill: Difference between revisions
Template page
More actions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 42: | Line 42: | ||
| label4 = | | label4 = | ||
| data4 = | | data4 = | ||
| header10 = {{#if: {{{noinfo|}}} || {{#if: {{{AP|}}} {{{SP|}}} {{{range|}}} {{{saving throw|}}} {{{area|}}} {{{cooldown|}}}| {{If empty |{{{info-hdr|}}} |Usages }} }} }} | |||
| label5 = {{{lbl5|}}} | | label5 = {{{lbl5|}}} | ||
| Line 52: | Line 54: | ||
| data7 = {{{data7|}}} | | data7 = {{{data7|}}} | ||
| | | label21 = Special | ||
| | | data21 = {{{special|}}} | ||
| | | label11 = AP | ||
| | | data11 = {{#if: {{{noinfo|}}} || {{#if: {{{AP|}}} | {{AP DOS2|{{{AP|}}} }} }} }} | ||
| | | label12 = SP | ||
| | | data12 = {{#if: {{{noinfo|}}} || {{#if: {{{SP|}}} | {{SP DOS2|{{{SP|}}} }} }} }} | ||
| | | label13 = Range | ||
| | | data13 = {{{range|}}} | ||
| | | label14 = Area | ||
| | | data14 = {{{area|}}} | ||
| | | label15 = Saving throw | ||
| | | data15 = {{{saving throw|}}} | ||
| | | label16 = Cooldown | ||
| | | data16 = {{#if: {{{noinfo|}}} || {{#if: {{{cooldown|}}} | {{cooldown DOS2|{{{cooldown|}}} }} }} }} | ||
| | | label17 = Resistance | ||
| | | data17 = {{{resistance|}}} | ||
| header20 = {{#if: {{{noinfo|}}} || {{#if: {{{AP|}}} {{{SP|}}} {{{range|}}} {{{saving throw|}}} {{{area|}}} {{{cooldown|}}}| {{If empty |{{{info-hdr|}}} |Usages }} }} }} | | header20 = {{#if: {{{noinfo|}}} || {{#if: {{{AP|}}} {{{SP|}}} {{{range|}}} {{{saving throw|}}} {{{area|}}} {{{cooldown|}}}| {{If empty |{{{info-hdr|}}} |Usages }} }} }} | ||
| label21 = | | label21 = | ||
| data21 = | | data21 = | ||
| label22 = | | label22 = | ||
| data22 = | | data22 = | ||
| label23 = | | label23 = | ||
| data23 = | | data23 = | ||
| label24 = | | label24 = | ||
| data24 = | | data24 = | ||
| label25 = | | label25 = | ||
| data25 = | | data25 = | ||
| label26 = | | label26 = | ||
| data26 = | | data26 = | ||
| label27 = | | label27 = | ||
| data127 | | data127 = | ||
| label28 = | | label28 = | ||
| data28 = | | data28 = | ||
| header29 | | header29 = | ||
| label29 = Crafting | | label29 = Crafting | ||
Revision as of 16:20, 11 February 2026
{{Infobox DOS2 skill
| name = if left blank, the page name is auto generated here
| caption = caption
| image = Skill DOS2 Restoration Icon.png
| appearances = dos2
| AP = 1
| SP = 2
| cooldown = 5
| range = 10m
| saving throw = 123
| area = 1m
| damage = Physical
| resistance = Fire
| id = 123
}}
| if left blank, the page name is auto generated here | |
|---|---|
caption | |
| Appearances | Divinity: Original Sin II |
| Damage | Physical |
| Usages | |
| AP | |
| SP | |
| Range | 10m |
| Area | 1m |
| Saving throw | 123 |
| Cooldown | |
| Resistance | Fire |
| Usages | |
Error: The specified table, "DOS2_skills", does not exist.